|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | DP-40 | 측정 범위: | ± 500pa |
|---|---|---|---|
| 응답 시간: | 0.5S | 치수: | 85 × 55 × 180 (mm) |
| 강조하다: | 디지털 차압계,차압 디지털 게이지 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모델 | DP-40 |
| 측정 범위 | ±500Pa |
| 감지 정밀도 | ±0.25%FS |
| 응답 시간 | 0.5초 |
| 작동 환경 | 온도: 0~50℃ 습도: <85%RH |
| 전원 공급 장치 | 내장 2400mA 리튬 배터리 |
| 크기(W×L×H) | 85×55×180(mm) |
| 데이터 메모리 | 16000 샘플 |
| 액세서리 | USB 충전 케이블, 데이터 케이블, 사용자 설명서, 교정 인증서, 보증서 |
DP-40 휴대용 디지털 차압계는 인접한 클린룸의 서로 다른 레벨 간 또는 실내 및 실외 클린룸 환경 간의 차압을 측정하도록 설계되었습니다. 이 정밀 기기는 디지털 디스플레이를 특징으로 하며 안정적인 성능과 높은 정확성을 위해 첨단 회로 및 구조 설계를 갖춘 TE 차압 센서 기술을 사용합니다.
전자, 제약, 생명 공학, 항공 우주 및 기타 생산 환경에 이상적인 DP-40은 제약 기업 및 품질 관리 부서에 필수적인 도구 역할을 합니다.
담당자: Lisa Niu
전화 번호: 86-15699785629
팩스: +86-010-5653-8958