|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 건조 배스를 가열시키는 25~150' C | 가열 온도 범위: | 25~150 |
|---|---|---|---|
| 온도 제어 정확도: | 25~90 : ±0.3 90~150 : ±0.6 | 온도 uniformity@37C ['C: | 0.2 |
| 외부 센서: | 예 | 타이머: | 0~99h59min |
| 디스플레이: | 이끌립니다 | 힘: | 100W / 200W |
| 중량: | 3.2 킬로그램 | [D×W×H을 치수화하세요: | 290*210*120mm |
| 강조하다: | ISO9001 마른 블록 인큐베이터,200W 마른 블록 인큐베이터,25에서 150도 히트 블록 인큐베이터 |
||
건조 배스를 가열시키는 시험소 가열 금속 블록 혈액 튜브 인큐베이터 25~150' C
건조 배스를 가열시키는 시험소 가열 금속 블록 혈액 튜브 인큐베이터 25~150' C
HB150-S 건조 배스는 단일과 이중 블록에 이용할 수 있습니다, 그것이 분자 생물학, 임상적이고 환경적이고 산업적 시험소에서 사용될 수 있습니다.
![]()
오우 광범위한 온도가 150' C까지의 범위에 걸칩니다 ;
안전하고 안정적인 오우 과열 보호 ;
오우 두배 디스플레이는 온도와 시간의 쉬운 모니터링을 고려합니다 ;
오우 USB 연결성은 자료의 추적가능성을 가능하게 합니다 ;
오우는 세트에 온도와 시간이 상승할 때 리마인더 기능을 발표합니다.
![]()
| Cat.No. | 능력 |
| 18900459 | 0.2mL×30 |
| 18900410 | 0.5mL×20 |
| 18900461 | 1.5mL×20 |
| 18900462 | 2mL×20 |
| 18900412 | 5/15mL×12 |
| 18900413 | 50mL×4 |
![]()
| 항목 | HB150-S1 | HB150-S2 |
| 스크린 | 이끌립니다 | 이끌립니다 |
| 온도 범위 [' C] | 실내 온도 +5~150 | 실내 온도 +5~150 |
| 온도 설정 범위 ['C] | 25~150 | 25~150 |
| 온도 제어 정확도 [' C | 25~90 : ±0.3 90~150 : ±0.6 |
실내 온도 +5~105 |
| uniformity@37C ['C] | ±0.2 | ±0.2 |
| 전원 [w] | 100 | 200 |
| 시간 설정 범위 | 0~99h59min | 0~99h59min |
| 외부 센서 | 예 | 예 |
| USB 인터 페이스 | 예 | 예 |
| 전원 공급기 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
| 외부 dimension[mm] | 290x210x120 | 290x210x120 |
| Weight[kg] | 3.2 | 3.2 |
| 작동 온도 [' C] | +10~40 | +10~40 |
| 작동 습도 [% RH] | <80> | <80> |
담당자: Lisa Niu
전화 번호: 86-15699785629
팩스: +86-010-5653-8958